Az utánvételi költség hozzáadódik a szállítási költséghez!
az összegek bruttó értékek és Ft-ban értendők ÁFA : 25%
| Csomagsúly [kg] | Fuvarköltség [Ft] | ----------------- | Utánvéttel [Ft.] | [Ft] |
| 0,1-2 | 1050 |
|
10.000-ig | 580 |
| 2,1-3 | 1.320 |
|
20.000-ig | 680 |
| 3,1-5 | 1.470 |
|
50.000-ig | 890 |
| 5,1-10 | 1.570 |
|
100.000-ig | 1.310 |
| 10,1-15 | 1.680 |
|
150.000-ig | 2.000 |
| 15,1-20 | 1.790 |
|
150.000 felett | 1% |
| 20,1-25 | 2.000 |
|
A beszedett | érték fölött |
| 25,1-30 | 2.100 | |||
| 30,1-40 | 4.500 |
|
|
|
|
|
| Megrendelését Önnek a GLS szállítja ki. Postai szállítást csak akkor vállalunk, ha Pro forma számla alapján a számla összegét átutalják
|
