Az Ön kosara
jelenleg üres!
Kód: E1006_500
Nettó ár: 75.050 Ft
Egységár: 95.315 Ft
Részletes leírás
Megnevezés | Paraméter | Követelmények | Követelmények | Eredmény | TRISET 302 Dca |
Láng terjedése (ang. damage range) |
FS [m] | tűzveszélyességi osztály Dca | semmi követelmény | 1.8 | Dca |
Hőleadási sebességi együttható (ang. heat release rate) | HRR csúcs [kW] | ≤ 400 | 40 | ||
Teljes felszabaduló hőmennyiség (ang. Total heat release) |
THR1200 [MJ] | ≤ 70 | 12 | ||
Láng terjedési sebesség jelző (ang. fire growth rate) |
FIGRA [W/s] | ≤ 1300 | 155 | ||
Függőleges láng terjedés (ang. vertical flame spread) |
H [mm] | ≤ 425 | 65 | ||
Teljes kibocsátott füst mennyisége (ang. total smoke production) |
TSP [mm2] 1200 mp alatt | füsttermelés az s1a alosztályhoz |
≤ 50 | 26 | s1a |
Füsttermelési sebesség mutatója (ang. smoke production rate) |
SPR csúcs [m2/sek] | ≤ 0.25 | 0.08 | ||
Transzmisszió (ang. transmittance) |
T [%] | ≥ 80 | 89 | ||
Olvadóképesség (ang. flaming droplets) |
Cseppek [sec] | égő cseppek a d1 alosztályhoz | cseppek nélkül | nincs | d1 |
Savasság | pH | savasság az a1 alosztály esetében |
4.3 ≥ | 5.3 | a1 |
Villamos vezetőképesség (ang. conductivity) |
Vezetőképesség [μS/mm] | ≤ 2.5 | 0.3 |
Osztály | 5-30 MHz [mΩ/m] | 30-1000 MHz [dB] | 1-2 GHz [dB] | 2-3 GHz [dB] |
C | 50 | 75 | 65 | 55 |
B | 15 | 75 | 65 | 55 |
A | 5 | 85 | 75 | 65 |
A+ | 2,5 | 95 | 85 | 75 |
A++ | 0,9 | 105 | 95 | 85 |
Termék típusa | Koaxiális kábel | ||
Típus | TRISET 302 Dca | ||
Márka | TRISET | ||
Kábel hossza | m | 500 | |
Alkalmazás | Beltéri | ||
Kábel kategória | RG-6 | ||
MTBiGM rendeletnek való megfelelés | Igen | ||
CPR osztály | Dca | ||
Fizikai tulajdonságok | |||
Impedancia | Ω | 75 | |
Árnyékolási osztály | A+ | ||
TI átviteli impedancia | mΩ/m | < 2,5 | |
Ér | Anyaga | Réz | |
Átmérő | mm | ||
Dielektrikum | Habosodó | Fizikailag | |
Átmérő | mm | ||
Árnyékolás | |||
Rétegek száma | 3 | ||
Első fólia | Dielektrikumhoz ragasztott | Igen | |
Anyaga | Al/PET/Al | ||
Árnyékolás | Anyaga | Alumínium | |
Huzal átmérője | mm | ||
Huzalok száma | db. | 16x8 | |
Csévélési szög | fok | ||
Védelem | % | 77 | |
Második fólia | Anyaga | Al/PET | |
köpeny | Anyaga | LSZH | |
Átmérő | mm | ||
Szín | Fehér | ||
Elektromos tulajdonságok | |||
Ellenállás 20 °C-on | Ω/km | 32,12 (árnyékolás) 21,91 (vezető) | |
Kapacitás | pF/m | ||
Mechanikai tulajdonságok | |||
Üzemi hőmérséklet | °C | -30...+70 | |
Fektetési hőmérséklet | °C | -10...+40 | |
Csomagolás | |||
Dob | Átmérő | mm | 370 |
Szélesség | mm | 300 | |
Kábel hossza | m | 500 |
Kompressziós csatlakozó F 302 B2ca, Dca, Fca MASTER T...
Ára: 180 Ft
Minden egyben kompressziós szerszám MASTER (BNC, F, I...
Ára: 20 030 Ft
Kábeltisztító MASTER: RG59, RG6, Triset-113, Triset ...
Ára: 4 160 Ft
Univerzális kompressziós szerszám MASTER (egyenes é...
Ára: 11 580 Ft