Az Ön kosara
jelenleg üres!
Kód: E1613_500
Nettó ár: 141.550 Ft
Egységár: 179.770 Ft
Megnevezés | |||
Termék típusa | Sodrott érpárú kábel | ||
Gyártó | DIPOL | ||
Márka | NETSET | ||
Kábel típusa | F/UTP | ||
Alkalmazás | Kültéri | ||
Kategória | 6 | ||
Kábel hossza | m | Eladás dobon | |
CPR osztály | Fca | ||
Fizikai tulajdonságok | |||
Ér | Anyaga | Vörösréz | |
Átmérő | mm | ||
Vezető szigetelés | Anyaga | HDPE (polietilén) | |
Átmérő | mm | ||
Vezető érpárok | Szinek | fehér-barna/barna , fehér-kék/kék, fehér-narancs/narancs, fehér-zöld/zöld | |
Árnyékolt kábel | Anyaga | AL/Mylar | |
Átmérő | mm | 0,1 | |
köpeny | Anyaga | LDPE | |
Átmérő | mm | ||
Vastagság | mm | 0,6 | |
Szín | RAL9005 (fekete) | ||
Zselés | Igen | ||
Tartóképes kábel | Nem | ||
Rip-cord | Igen | ||
Szűrő | Igen | ||
Nyomtatási hiba a méterben | % | <0.5 | |
Elektromos tulajdonságok | |||
Impedancia | Ω | 100 | |
NVP továbbítási sebesség | % | 69 | |
Késedelmi idő | ns/100m | <45 | |
DC ellenállás | Ω/100m | ||
Ellenállás aszimmetria | % | <5 | |
Return Loss (reflexiós csillapítás) | 1 MHz | ≥dB | 19 |
4 MHz | ≥dB | 21 | |
8 MHz | ≥dB | 21 | |
10 MHz | ≥dB | 21 | |
16 MHz | ≥dB | 20 | |
20 MHz | ≥dB | ||
25 MHz | ≥dB | 19 | |
31,25 MHz | ≥dB | ||
62,5 MHz | ≥dB | 16 | |
100 MHz | ≥dB | 14 | |
200 MHz | ≥dB | 11 | |
250 MHz | ≥dB | 10 | |
Csillapítás | 1 MHz | ≤dB | 3 |
4 MHz | ≤dB | ||
8 MHz | ≤dB | 5 | |
10 MHz | ≤dB | 5,5 | |
16 MHz | ≤dB | 7 | |
20 MHz | ≤dB | 7,9 | |
25 MHz | ≤dB | ||
31,25 MHz | ≤dB | 10 | |
62,5 MHz | ≤dB | ||
100 MHz | ≤dB | ||
200 MHz | ≤dB | ||
250 MHz | ≤dB | ||
NEXT (közeli áthallás) | 1 MHz | ≤dB | |
4 MHz | ≤dB | ||
8 MHz | ≤dB | ||
10 MHz | ≤dB | 57,8 | |
16 MHz | ≤dB | ||
20 MHz | ≤dB | ||
25 MHz | ≤dB | ||
31,25 MHz | ≤dB | 50 | |
62,5 MHz | ≤dB | ||
100 MHz | ≤dB | ||
200 MHz | ≤dB | ||
250 MHz | ≤dB | 35,3 | |
PSNEXT (Összefoglaló közelségi áthallás) | 1 MHz | ≥dB | |
4 MHz | ≥dB | 61,8 | |
8 MHz | ≥dB | 57 | |
10 MHz | ≥dB | ||
16 MHz | ≥dB | 52,2 | |
20 MHz | ≥dB | ||
25 MHz | ≥dB | ||
31,25 MHz | ≥dB | ||
62,5 MHz | ≥dB | ||
100 MHz | ≥dB | ||
200 MHz | ≥dB | ||
250 MHz | ≥dB | ||
ELFEXT | 1 MHz | ≥dB | |
4 MHz | ≥dB | ||
8 MHz | ≥dB | ||
10 MHz | ≥dB | ||
16 MHz | ≥dB | ||
20 MHz | ≥dB | ||
25 MHz | ≥dB | ||
31,25 MHz | ≥dB | ||
62,5 MHz | ≥dB | ||
100 MHz | ≥dB | 24,2 | |
200 MHz | ≥dB | ||
250 MHz | ≥dB | ||
PSELFEXT (összesített távoli áthallás) | 1 MHz | ≥dB | |
4 MHz | ≥dB | ||
8 MHz | ≥dB | ||
10 MHz | ≥dB | 41,2 | |
16 MHz | ≥dB | ||
20 MHz | ≥dB | ||
25 MHz | ≥dB | ||
31,25 MHz | ≥dB | 31,3 | |
62,5 MHz | ≥dB | ||
100 MHz | ≥dB | 21,2 | |
200 MHz | ≥dB | ||
250 MHz | ≥dB | ||
Mechanikai tulajdonságok | |||
Üzemi hőmérséklet | °C | -20...+50 | |
Fektetési hőmérséklet | °C | -30...+50 | |
Minimális hajlítási sugár belső szerelésekhez | Átmérő | >8 |
RJ-45 Cat.6A dugasz (szerszám nélkül)
Ára: 1 725 Ft
NETSET BOX F/UTP cat. 6-os kategóriájú kültéri PE ...
Ára: 700 Ft
Scotchlok UY2 zselés gyors összekötő/csatlakozó Et...
Ára: 905 Ft